الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: LFP12100FT
اكتب: بطاريات الرصاص الحمضية
استعمال: إضاءة, الطاقة الكهربائية, يو بي إس
الجهد الاسمي: 12V
معدل التصريف: معدل التصريف المتوسط
شكل: مربع البطارية
بالكهرباء: حامض
التركيب: ثابت
LFP12100FT(12V, 100Ah, Front Terminal): Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
القابلة لإعادة الشحن: عرضة للإتهام
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون & البليت التغليف
إنتاجية: 2000, 000kvah/ Year
علامة تجارية: firstpower
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 2000, 000kvah/ Year
الشهادات: iso,UL,CE
LONG LIFE FRONT TERMINAL LFP12100FT البطارية
تم تأسيس شركة FirstPower Technology Co.، Ltd. كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن في عام 1993.
لا توفر لك FirstPower البطارية والتكنولوجيا الموثوق بها فحسب ، بل أيضاً الخدمات الممتازة والقيمة الحقيقية التي تتوقعها وتستمتع بها. ونحن نرحب بالطلبات من خلال العلامة التجارية "FirstPower". نحن أيضا مرنة لقبول الطلبات على أساس OEM. اتصل بنا الآن! ستثبت شراكتك مع FirstPower أنها تستحق ذلك.
الشهادات الدولية:
الملامح العامة
التطبيقات النموذجية
مواصفات L FP12100FT
Nominal Voltage | 12 V | ||
Capacity (25ºC) |
10HR(10.8V) | 100 Ah | |
5HR(10.5V) | 87Ah | ||
1HR(9.60V) | 62Ah | ||
Dimension | Length | 506±2mm (19.9inch) | |
Width | 110±2mm (4.33inch) | ||
Height | 224±2mm (8.82inch) | ||
Total Height | 239±2mm (9.41inch) | ||
Approx. Weight | 31 kg (68.4lbs)±4% | ||
Terminal type | T9 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 5.0mΩ | ||
Capacity affected by temperature (10HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
13.50 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/ºC |
||
Maximum charging current | 30A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 800A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 15 years |
Sepecial مصممة حياة طويلة عائمة -15years
F.V/TIME | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 162 | 98.0 | 62.0 | 36.5 | 25.5 | 20.9 | 17.9 | 15.6 | 12.2 | 10.2 | 5.34 |
9.90V | 158 | 96.0 | 61.1 | 36.3 | 25.4 | 20.8 | 17.7 | 15.5 | 12.2 | 10.2 | 5.33 |
10.2V | 152 | 93.1 | 59.5 | 36.0 | 25.2 | 20.6 | 17.6 | 15.4 | 12.1 | 10.1 | 5.32 |
10.5V | 147 | 90.8 | 58.3 | 35.5 | 25.0 | 20.5 | 17.5 | 15.3 | 12.0 | 10.1 | 5.29 |
10.8V | 139 | 87.5 | 56.5 | 34.6 | 24.3 | 19.9 | 17.0 | 14.8 | 11.6 | 10.0 | 5.25 |
F.V/TIME | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1775 | 1100 | 707 | 423 | 300 | 246 | 211 | 184 | 145 | 122 | 64.1 |
9.90V | 1733 | 1078 | 696 | 421 | 298 | 244 | 210 | 183 | 145 | 121 | 64.0 |
10.2V | 1669 | 1045 | 679 | 417 | 296 | 243 | 208 | 182 | 144 | 121 | 63.8 |
10.5V | 1612 | 1019 | 665 | 411 | 294 | 241 | 207 | 181 | 143 | 120 | 63.4 |
10.8V | 1527 | 982 | 645 | 400 | 285 | 234 | 201 | 175 | 138 | 119 | 63.0 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!